Hier alle Ergebnisse der Spiele der HSG -Teams vom Wochenende 15./16.10.22:
Liga | Datum | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | ||
gJD-KLC-1 | Sa, 15.10.22, 10:00h | 8015 Sporthalle in Dietenheim | HSG Illertal | - | HSG Lang/Elch gem. Jugend D |
8:10 | |
wJD-KL-1 | Sa, 15.10.22, 11:00h | SG Argental 2 | - | HSG Lang/Elch weibl. Jugend D | 16:17 | ||
wJB-KL-1 | Sa, 15.10.22, 12:00h | 8015 Sporthalle in Dietenheim | HSG Illertal | - | HSG Lang/Elch weibl. Jugend B | 10:20 | |
gJF-1 | Sa, 15.10.22, 12:00h | 8045 Spieltag in der Pfleghofhalle in Langenau | HSG Lang/Elch gem. Jugend F1 |
||||
gJF-1 | Sa, 15.10.22, 13:00h | 8013 Spieltag in der Dieter-Baumann-Sporthalle in Blaubeuren | HSG Lang/Elch gem. Jugend F2 | ||||
M-KLB-D | Sa, 15.10.22, 15:15h | 8082 Sporthalle Sportzentrum Kuhberg (Halle 7-9) in Ulm | TSG Söflingen 4 | - | HSG Lang/Elch Männer 4 | 21:29 | |
Minis | Sa, 15.10.22, 16:00h | 8024 Spieltag in der Lixsporthalle in Blaustein | HSG Lang/Elch Minis | ||||
F-BK | Sa, 15.10.22, 18:00h | 8015 Sporthalle in Dietenheim | HSG Illertal | - | HSG Lang/Elch Frauen 2 | 31:17 | |
M-BK | Sa, 15.10.22, 19:30h | 8087 Sporthalle Sportpark in Vöhringen |
SC Vöhringen 2 | - | HSG Lang/Elch Männer 3 | 31:24 | |
F-LL-4 | So, 16.10.22, 14:30h | 8054 Sporthalle Realschule Muthenhölzle in Neu-Ulm | TSF Ludwigsf. | - | HSG Lang/Elch Frauen 1 | 24:26 | |
mJA-BK | So, 16.10.22, 16:00h | 8050 Sporthalle Gymnasium in Leutkirch | TSG Leutkirch | - | HSG Lang/Elch männl. Jugend A |
24:27 | |
M-WL | So, 16.10.22, 17:00h | 4035 Theodor-Eisenlohr-Sporthalle in Nürtingen |
TSV Zizishaus. | - | HSG Lang/Elch Männer 1 | 35:28 |