Hier alle Ergebnisse der Spiele der HSG-Teams vom Wochenende 11./12.11.23:
Liga | Datum | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | ||
gJE-4+1-1 | Sa, 11.11.23, 10:30h | 8093 Tannenpaltzhalle in Ulm-Wiblingen | SG Ulm & Wibl 3 |
- | HSG Lang/Elch gem. Jugend E2 |
||
gJE-4+1-1 | Sa, 11.11.23, 11:30h | 8093 Tannenpaltzhalle in Ulm-Wiblingen | HSG Lang/Elch gem. Jugend E2 | - | TSG Ehingen/D. 2 |
||
wJD-KLA-1 | Sa, 11.11.23, 12:30h | 8096 Sporthalle im Kronried in Bad Saulgau | Bad Saulgau |
- | HSG Lang/Elch weibl. Jugend D | 28:21 |
|
gJD-KLC-1 | Sa, 11.11.23, 14:30h | 8045 Pfleghofhalle in Langenau |
HSG Lang/Elch gem. Jugend D |
- | HSG Illertal 2 |
24:7 |
|
wJB-KL-1 | Sa, 11.11.23, 16:00h | 8045 Pfleghofhalle in Langenau | HSG Lang/Elch weibl. Jugend B | - | TSV Laichingen | 26:16 | |
M-KLB-D | Sa, 11.11.23, 17:45h | 8045 Pfleghofhalle in Langenau | HSG Lang/Elch Männer 4 |
- | TSG Söflingen 4 | 38:25 | |
M-WL | Sa, 11.11.23, 20:00h | 8045 Pfleghofhalle in Langenau | HSG Lang/Elch Männer 1 |
- | TV N'hausen/E. | 32:39 | |
F-KLA-D | So, 12.11.23, 13:00h | 8084 Brühlhalle in Elchingen | HSG Lang/Elch Frauen 2 |
- | TG Biberach 2 | 23:29 | |
M-KLA-D | So, 12.11.23, 15:00h | 8084 Brühlhalle in Elchingen | HSG Lang/Elch Männer 3 |
- | HSG Illertal | 27:20 | |
M-BL | So, 12.11.23, 17:00h | 8084 Brühlhalle in Elchingen | HSG Lang/Elch Männer 2 |
- | TSG Söflingen 2 | 25:35 | |
F-LL-4 | So, 12.11.23, 18:00h | 8063 Sporthalle 1 beim Schulzentrum in Neu.Ulm-Pfuhl | SG Burlaf/Ulm | - | HSG Lang/Elch Frauen 1 |
22:32 |
8021