Hier alle Ergebnisse der HSG-Teams vom Wochenende 13./14.10.2018:
Liga | Datum | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | ||
gJF | Sa, 13.10.18, 10:00h | 8013 Spieltag in der Dieter-Baumann-Sporthalle in Blaubeuren | HSG Lang/Elch gem. F-Jugend | ||||
wJD-BK-D | Sa, 13.10.18, 10:00h | 8021 Sporthalle Längenfeld in Ehingen | TSG Ehingen/D. | - | HSG Lang/Elch weibl. D-Jugend | 9:22 | |
gJD-KLA-D | Sa, 13.10.18, 11:15h | 8045 Pfleghofhalle in Langenau | HSG Lang/Elch gem. D-Jugend | - | TV Gerhausen | 10:13 | |
wJC-BK-D | Sa, 13.10.18, 12:45h | 8045 Pfleghofhalle in Langenau | HSG Lang/Elch weibl. C-Jugend | - | TSV Laichingen | 32:8 | |
mJB-BK-D | Sa, 13.10.18, 14:15h | 8045 Pfleghofhalle in Langenau | HSG Lang/Elch männl. B2-Jugend | - | HV RW Laupheim | 23:32 | |
F-KL-D | Sa, 13.10.18, 16:00h | 8045 Pfleghofhalle in Langenau | HSG Lang/Elch Frauen 2 |
- | HSG Lons-Amst 2 | 21:18 | |
mJB-WL-2 | Sa, 13.10.18, 17:45h | 8045 Pfleghofhalle in Langenau | HSG Lang/Elch männl. B1-Jugend | - | JSG TEAM ES | 24:24 | |
M-WL-S | Sa, 13.10.18, 20:00h | 8045 Pfleghofhalle in Langenau | HSG Lang/Elch Männer 1 |
- | TSB Schw.Gmünd | 30:38 | |
M-BL | So, 14.10.18, 14:20h | 8074 Turnhalle Bregenz-Schendlingen | Bregenz Handb. 2 | - | HSG Lang/Elch Männer 2 | 33:27 | |
wJB-BK | So, 14.10.18, 15:00h | 8012 Sporthalle Pestalozzi-Gymnasium in Biberach | TG Biberach 2 | - | HSG Lang/Elch weibl. B-Jugend | 23:17 | |
F-BL | So, 14.10.18, 15:00h | TSF Ludwigsf. |
- | HSG Lang/Elch Frauen 1 |
31:35 |