Hier alle Ergebnisse der HSG-Teams vom Wochenende:
Liga | Datum | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | ||
M-WL-S | Fr, 06.12.19, 20:30h | 8013 Dieter-Baumann-Sporthalle in Blaubeuren | TV Gerhausen | - | HSG Lang/Elch Männer 1 |
27:27 | |
gJE4+1/N | Sa, 07.12.19, 10:00h | 8045 Spieltag in der Pfleghofhalle in Langenau | HSG Lang/Elch gJugend E |
||||
gJF | Sa, 07.12.19, 13:30h | 8045 Spieltag in der Pfleghofhalle in Langenau | HSG Lang/Elch gJugend F |
||||
wJC-BK-D | Sa, 07.12.19, 14:15h | 8013 Dieter-Baumann-Sporthalle in Blaubeuren | TV Gerhausen | - | HSG Lang/Elch wJugend C |
31:19 |
|
mJC-BK | Sa, 07.12.19, 16:30h | 8045 Pfleghofhalle in Langenau | HSG Lang/Elch mJugend C |
- | HcB Lauterach | 29:36 | |
mJB-WL-2 | Sa, 07.12.19, 18:00h | 8045 Pfleghofhalle in Langenau | HSG Lang/Elch mJugend B |
- | HSG FN-Fisch | 31:19 | |
wJB-BK-D | So, 08.12.19, 11:00h | 8093 Tannenplatzhalle in Wiblingen | SG Ulm & Wibl | - | HSG Lang/Elch wJugend B | 17:24 | |
mJA-BL | So, 08.12.19, 11:00h | 8084 Brühlhalle in Elchingen | HSG Lang/Elch mJugend A |
- | HSG FN-Fisch | 37:27 | |
M-KLA-D | So, 08.12.19, 13:00h | 8084 Brühlhalle in Elchingen | HSG Lang/Elch Männer 3 |
- | SG Mettenberg | 19:9 | |
F-BK | So, 08.12.19, 15:00h | 8084 Brühlhalle in Elchingen | HSG Lang/Elch Frauen 2 | - | HSG FN-Fisch | 19:42 | |
M-BL | So, 08.12.19, 16:30h | 8096 Sporthalle im Kronried in Bad Saulgau | Bad Saulgau 2 | - | HSG Lang/Elch Männer 2 |
25:25 | |
F-LL-3 | So, 08.12.19, 17:00h | 8084 Brühlhalle in Elchingen | HSG Lang/Elch Frauen 1 | - | HSG Albstadt | 28:36 |